Description
|
EHC Check Up Program
|
President Plus |
| Gentlemen | |
| แนะนำโปรแกรมสำหรับอายุ (Age) | 40+ |
| ประมาณระยะเวลาในการตรวจ (Estimated duration time) | 7 ชม./hrs |
| ตรวจวัดสัญญาณชีพดัชนีมวลกาย(Vital sign, BMI) | ● |
| ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical examination) | ● |
| ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ (Eye examination) | |
| ตรวจสุขภาพตามพื้นฐาน (Basic eye examination) | ● |
| ตรวจจอประสาทตาด้วยกล้อง (Fundus camera) | ● |
| ตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory examination) | |
| ตรวจหมู่เลือด (Blood Group, Rh) | ● |
| ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) | ● |
| ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) | ● |
| ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม (HbA1c) | ● |
| ตรวจปัสสาวะ (UA) | ● |
| ตรวจระดับยูริคในเลือด (Uric Acid) | ● |
| ตรวจการทำงานของไต (Kidney function test) | |
| BUN | ● |
| Creatinine plus eGFR | ● |
| ตรวจระดับไขมันในเลือด (Lipid profile) | |
| ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอล (Choiesterol) | ● |
| ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) | ● |
| ตรวจระดับไขมันดี (HDL Cholesterol) | ● |
| ตรวจระดับไขมันไม่ดี (LDL Cholesterol) | ● |
| ตรวจการทำงานของตับ (Liver function test) | |
| Albumin | ● |
| Total protein | ● |
| SGPT | ● |
| SGOT | ● |
| GGT | ● |
| ALP | ● |
| Direct Bilirubin | ● |
| Total Blilirubin | ● |
| ตรวจไวรัสตับอักเสบ (Hepatitis test) | |
| ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg) | ● |
| ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (HBsAb) | ● |
| ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (AntiHCV) | ● |
| ตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง (Tumor marker) | |
| สารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP) | ● |
| สารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA) | ● |
| สารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) | ● |
| สารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน (CA 19-9) | ● |
|
ตรวจระดับฮอร์โมน, วิตามินและเกลือแร่ในเลือด (Hormones, Vitamin and Electrolytes)
|
|
| ตรวจฮอร์โมนควบคุมไทรอยด์ (TSH) | ● |
| ตรวจระดับไทรอยด์ฮอร์โมน (Free T4) | ● |
| ตรวจระดับแคลเซียมในเลือด (Calcium) | ● |
| ตรวจระดับวิตามินดีในเลือด (Vitamin D total) | ● |
| ตรวจระดับเกลือแร่ในเลือด (Na, K) | ● |
| ตรวจระดับฮอร์โมนเพศชาย (Testosterone) | ● |
| ตรวจระดับฮอร์โมนเพศหญิง( Estradiol, FSH) | |
| การตรวจทางรังสีและเครื่องมือพิเศษ (Radiological and others special tests) | |
| อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนส่วนล่าง (USG Whole abdomen) | ● |
| คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) | ● |
| ตรวจการแข็งตัวหลอดเลือด (ABI) | ● |
| ตรวจสมรรถภาพหัวใจจากการวิ่งสายพานหรือตรวจอัลตร้าซาวด์หัวใจ (EST/ECHO) | ● |
| ตรวจความหนาแน่นกระดูกสะโพกและกระดูกสันหลัง( BMD Hip, Spine) | ● |
| ตรวจพังผืดที่ตับ (Fibroscan) | ● |
| ตรวจหาแคลเซียมในหลอดเลือดหัวใจ (CT Calcium Score) | ● |
| ตรวจคัดกรองมะเร็งปอด (CT Lung Screening) | ● |
| ราคาปกติ (บาท) | 74,790 |
| ราคาแพ็คเกจ (บาท) | 26,900 |




















