Description
| EHC Check Up Program | Active Plus |
| แนะนำโปรแกรมสำหรับอายุ (Age) | 18+ |
| ประมาณระยะเวลาในการตรวจ (Estimated duration time) | 3 ชม./hrs |
| ตรวจวัดสัญญาณชีพ ดัชนีมวลกาย (Vital sign, BMI) | X |
| ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical examination) | X |
| ตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory examination) | |
| ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) | X |
| ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) | X |
| ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม (HbA1c) | X |
| ตรวจปัสสาวะ (UA) | X |
| ตรวจระดับยูริกในเลือด (Uric Acid) | X |
| ตรวจการทำงานของไต (Kidney function test) | |
| BUN | X |
| Creatinine plus eGFR | X |
| ตรวจระดับไขมันในเลือด | |
| ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอล (Cholesterol) | X |
| ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์(Triglyceride) | X |
| ตรวจระดับไขมันดี(HDL Cholesterol) | X |
| ตรวจระดับไขมันไม่ดี(LDL Cholesterol) | X |
| ตรวจการทำงานของตับ (Liver function test) | |
| SGOT,SGPT | X |
| ตรวจไวรัสตับอักเสบ (Hepatitis test) | |
| ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg) | X |
| ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (HBsAb) | X |
| ตรวจระดับฮอร์โมน (Hormones) | |
| ตรวจฮอร์โมนควบคุมไทรอยด์ (TSH) | X |
| การตรวจทางรังสีและเครื่องมือพิเศษ(Radiological and others special tests) | |
| เอกซเรย์ทรวงอก (CXR) | X |
| คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) | X |
| ราคาปกติ | 10,320 |
| ราคาแพ็คเกจ | 4,200 |


| EHC Check Up Program | Advance |
| Gentlemen | |
| แนะนำโปรแกรมสำหรับอายุ (Age) | 25+ |
| ประมาณระยะเวลาในการตรวจ (Estimated duration time) | 4 ชม./hrs |
| ตรวจวัดสัญญาณชีพ ดัชนีมวลกาย (Vital sign, BMI) | X |
| ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical examination) | X |
| ตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory examination) | |
| ตรวจหมู่เลือด (Blood GROUP, Rh) | X |
| ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) | X |
| ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) | X |
| ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม (HbA1c) | X |
| ตรวจปัสสาวะ (UA) | X |
| ตรวจระดับยูริกในเลือด (Uric Acid) | X |
| ตรวจการทำงานของไต (Kidney function test) | |
| BUN | X |
| Creatinine plus eGFR | X |
| ตรวจระดับไขมันในเลือด | |
| ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอล (Cholesterol) | X |
| ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์(Triglyceride) | X |
| ตรวจระดับไขมันดี(HDL Cholesterol) | X |
| ตรวจระดับไขมันไม่ดี(LDL Cholesterol) | X |
| ตรวจการทำงานของตับ (Liver function test) | |
| SGOT,SGPT,ALP,GGT | X |
| Total Bilirubin, Direct Bilirubin | X |
| ตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง (Tumor marker) | |
| สารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP) | X |
| สารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA) | X |
| สารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) | X |
| ตรวจระดับฮอร์โมน,วิตามินและเกลือแร่ในเลือด (Hormones, Vitamin and Electrolytes) | |
| ตรวจฮอร์โมนควบคุมไทรอยด์ (TSH) | X |
| ตรวจระดับไทรอยด์ฮอร์โมน (Free T4) | X |
| ตรวจระดับแคลเซียมในเลือด (Calcium) | X |
| การตรวจทางรังสีและเครื่องมือพิเศษ(Radiological and others special tests) | |
| เอกซเรย์ทรวงอก (CXR) | X |
| อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (USG Whole abdomen) | X |
| คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) | X |
| ราคาปกติ | 21,390 |
| ราคาแพ็คเกจ | 7,200 |
| EHC Check Up Program | Advance |
| Lady | |
| แนะนำโปรแกรมสำหรับอายุ (Age) | 25+ |
| ประมาณระยะเวลาในการตรวจ (Estimated duration time) | 4 ชม./hrs |
| ตรวจวัดสัญญาณชีพ ดัชนีมวลกาย (Vital sign, BMI) | X |
| ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical examination) | X |
| ตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory examination) | |
| ตรวจหมู่เลือด (Blood GROUP, Rh) | X |
| ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) | X |
| ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) | X |
| ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม (HbA1c) | X |
| ตรวจปัสสาวะ (UA) | X |
| ตรวจระดับยูริกในเลือด (Uric Acid) | X |
| ตรวจการทำงานของไต (Kidney function test) | |
| BUN | X |
| Creatinine plus eGFR | X |
| ตรวจระดับไขมันในเลือด | |
| ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอล (Cholesterol) | X |
| ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์(Triglyceride) | X |
| ตรวจระดับไขมันดี(HDL Cholesterol) | X |
| ตรวจระดับไขมันไม่ดี(LDL Cholesterol) | X |
| ตรวจการทำงานของตับ (Liver function test) | |
| SGOT,SGPT,ALP,GGT | X |
| Total Bilirubin, Direct Bilirubin | X |
| ตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง (Tumor marker) | |
| สารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP) | X |
| สารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA) | X |
| ตรวจระดับฮอร์โมน,วิตามินและเกลือแร่ในเลือด (Hormones, Vitamin and Electrolytes) | |
| ตรวจฮอร์โมนควบคุมไทรอยด์ (TSH) | X |
| ตรวจระดับไทรอยด์ฮอร์โมน (Free T4) | X |
| ตรวจระดับแคลเซียมในเลือด (Calcium) | X |
| การตรวจทางรังสีและเครื่องมือพิเศษ(Radiological and others special tests) | |
| เอกซเรย์ทรวงอก (CXR) | X |
| อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (USG Whole abdomen) | X |
| คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) | X |
| ตรวจเอกซเรย์และอัลตร้าซาวด์เต้านม (Digital mammogram with USG Breast) | X |
| ตรวจมะเร็งปากมดลูก (Liquid based pap test)7 days | X |
| ราคาปกติ | 26,546 |
| ราคาแพ็คเกจ | 10,200 |
Advance Program for Lady (Non Pap test)
| EHC Check Up Program | Advance |
| LadyNon Thin prep | |
| แนะนำโปรแกรมสำหรับอายุ (Age) | 25+ |
| ประมาณระยะเวลาในการตรวจ (Estimated duration time) | 4 ชม./hrs |
| ตรวจวัดสัญญาณชีพ ดัชนีมวลกาย (Vital sign, BMI) | X |
| ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical examination) | X |
| ตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory examination) | |
| ตรวจหมู่เลือด (Blood GROUP, Rh) | X |
| ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) | X |
| ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) | X |
| ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม (HbA1c) | X |
| ตรวจปัสสาวะ (UA) | X |
| ตรวจระดับยูริกในเลือด (Uric Acid) | X |
| ตรวจการทำงานของไต (Kidney function test) | |
| BUN | X |
| Creatinine plus eGFR | X |
| ตรวจระดับไขมันในเลือด | |
| ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอล (Cholesterol) | X |
| ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์(Triglyceride) | X |
| ตรวจระดับไขมันดี(HDL Cholesterol) | X |
| ตรวจระดับไขมันไม่ดี(LDL Cholesterol) | X |
| ตรวจการทำงานของตับ (Liver function test) | |
| SGOT,SGPT,ALP,GGT | X |
| Total Bilirubin, Direct Bilirubin | X |
| ตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง (Tumor marker) | |
| สารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP) | X |
| สารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA) | X |
| ตรวจระดับฮอร์โมน,วิตามินและเกลือแร่ในเลือด (Hormones, Vitamin and Electrolytes) | |
| ตรวจฮอร์โมนควบคุมไทรอยด์ (TSH) | X |
| ตรวจระดับไทรอยด์ฮอร์โมน (Free T4) | X |
| ตรวจระดับแคลเซียมในเลือด (Calcium) | X |
| การตรวจทางรังสีและเครื่องมือพิเศษ(Radiological and others special tests) | |
| เอกซเรย์ทรวงอก (CXR) | X |
| อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (USG Whole abdomen) | X |
| คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) | X |
| ตรวจเอกซเรย์และอัลตร้าซาวด์เต้านม (Digital mammogram with USG Breast) | X |
| ราคาปกติ | 24,210 |
| ราคาแพ็คเกจ | 8,800 |


Young Executive Program for Gentleman
| EHC Check Up Program | Young Executive |
| Gentlemen | |
| แนะนำโปรแกรมสำหรับอายุ (Age) | 30+ |
| ประมาณระยะเวลาในการตรวจ (Estimated duration time) | 5 ชม./hrs |
| ตรวจวัดสัญญาณชีพ ดัชนีมวลกาย (Vital sign, BMI) | X |
| ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical examination) | X |
| ตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory examination) | |
| ตรวจหมู่เลือด (Blood GROUP, Rh) | X |
| ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) | X |
| ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) | X |
| ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม (HbA1c) | X |
| ตรวจปัสสาวะ (UA) | X |
| ตรวจระดับยูริกในเลือด (Uric Acid) | X |
| ตรวจการทำงานของไต (Kidney function test) | |
| BUN | X |
| Creatinine plus eGFR | X |
| ตรวจระดับไขมันในเลือด | |
| ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอล (Cholesterol) | X |
| ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์(Triglyceride) | X |
| ตรวจระดับไขมันดี(HDL Cholesterol) | X |
| ตรวจระดับไขมันไม่ดี(LDL Cholesterol) | X |
| ตรวจการทำงานของตับ (Liver function test) | |
| SGOT,SGPT,ALP,GGT | X |
| Total Bilirubin, Direct Bilirubin | X |
| ตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง (Tumor marker) | |
| สารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP) | X |
| สารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA) | X |
| สารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) | X |
| ตรวจระดับฮอร์โมน,วิตามินและเกลือแร่ในเลือด (Hormones, Vitamin and Electrolytes) | |
| ตรวจฮอร์โมนควบคุมไทรอยด์ (TSH) | X |
| ตรวจระดับไทรอยด์ฮอร์โมน (Free T4) | X |
| ตรวจระดับแคลเซียมในเลือด (Calcium) | X |
| การตรวจทางรังสีและเครื่องมือพิเศษ(Radiological and others special tests) | |
| เอกซเรย์ทรวงอก (CXR) | X |
| อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (USG Whole abdomen) | X |
| คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) | X |
| ตรวจการแข็งตัวหลอดเลือด (ABI) | X |
| ตรวจสมรรถภาพหัวใจจากวิ่งสายพานหรือตรวจอัลตร้าซาวด์หัวใจ (EST or ECHO) | X |
| ราคาปกติ | 27,140 |
| ราคาแพ็คเกจ | 10,800 |
Young Executive Program for Lady
| EHC Check Up Program | Young Executive |
| Lady | |
| แนะนำโปรแกรมสำหรับอายุ (Age) | 30+ |
| ประมาณระยะเวลาในการตรวจ (Estimated duration time) | 5 ชม./hrs |
| ตรวจวัดสัญญาณชีพ ดัชนีมวลกาย (Vital sign, BMI) | X |
| ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical examination) | X |
| ตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory examination) | |
| ตรวจหมู่เลือด (Blood GROUP, Rh) | X |
| ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) | X |
| ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) | X |
| ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม (HbA1c) | X |
| ตรวจปัสสาวะ (UA) | X |
| ตรวจระดับยูริกในเลือด (Uric Acid) | X |
| ตรวจการทำงานของไต (Kidney function test) | |
| BUN | X |
| Creatinine plus eGFR | X |
| ตรวจระดับไขมันในเลือด | |
| ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอล (Cholesterol) | X |
| ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์(Triglyceride) | X |
| ตรวจระดับไขมันดี(HDL Cholesterol) | X |
| ตรวจระดับไขมันไม่ดี(LDL Cholesterol) | X |
| ตรวจการทำงานของตับ (Liver function test) | |
| SGOT,SGPT,ALP,GGT | X |
| Total Bilirubin, Direct Bilirubin | X |
| ตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง (Tumor marker) | |
| สารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP) | X |
| สารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA) | X |
| ตรวจระดับฮอร์โมน,วิตามินและเกลือแร่ในเลือด (Hormones, Vitamin and Electrolytes) | |
| ตรวจฮอร์โมนควบคุมไทรอยด์ (TSH) | X |
| ตรวจระดับไทรอยด์ฮอร์โมน (Free T4) | X |
| ตรวจระดับแคลเซียมในเลือด (Calcium) | X |
| การตรวจทางรังสีและเครื่องมือพิเศษ(Radiological and others special tests) | |
| เอกซเรย์ทรวงอก (CXR) | X |
| อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (USG Whole abdomen) | X |
| คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) | X |
| ตรวจการแข็งตัวหลอดเลือด (ABI) | X |
| ตรวจสมรรถภาพหัวใจจากวิ่งสายพานหรือตรวจอัลตร้าซาวด์หัวใจ (EST or ECHO) | X |
| ตรวจเอกซเรย์และอัลตร้าซาวด์เต้านม (Digital mammogram with USG Breast) | X |
| ตรวจมะเร็งปากมดลูก (Liquid based pap test)7 days | X |
| ราคาปกติ | 32,296 |
| ราคาแพ็คเกจ | 13,800 |
Young Executive Program for Lady
(Non Pap test)
| EHC Check Up Program | Young Executive |
| Lady Non Thin Prep | |
| แนะนำโปรแกรมสำหรับอายุ (Age) | 30+ |
| ประมาณระยะเวลาในการตรวจ (Estimated duration time) | 5 ชม./hrs |
| ตรวจวัดสัญญาณชีพ ดัชนีมวลกาย (Vital sign, BMI) | X |
| ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical examination) | X |
| ตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory examination) | |
| ตรวจหมู่เลือด (Blood GROUP, Rh) | X |
| ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) | X |
| ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) | X |
| ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม (HbA1c) | X |
| ตรวจปัสสาวะ (UA) | X |
| ตรวจระดับยูริกในเลือด (Uric Acid) | X |
| ตรวจการทำงานของไต (Kidney function test) | |
| BUN | X |
| Creatinine plus eGFR | X |
| ตรวจระดับไขมันในเลือด | |
| ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอล (Cholesterol) | X |
| ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์(Triglyceride) | X |
| ตรวจระดับไขมันดี(HDL Cholesterol) | X |
| ตรวจระดับไขมันไม่ดี(LDL Cholesterol) | X |
| ตรวจการทำงานของตับ (Liver function test) | |
| SGOT,SGPT,ALP,GGT | X |
| Total Bilirubin, Direct Bilirubin | X |
| ตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง (Tumor marker) | |
| สารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP) | X |
| สารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA) | X |
| ตรวจระดับฮอร์โมน,วิตามินและเกลือแร่ในเลือด (Hormones, Vitamin and Electrolytes) | |
| ตรวจฮอร์โมนควบคุมไทรอยด์ (TSH) | X |
| ตรวจระดับไทรอยด์ฮอร์โมน (Free T4) | X |
| ตรวจระดับแคลเซียมในเลือด (Calcium) | X |
| การตรวจทางรังสีและเครื่องมือพิเศษ(Radiological and others special tests) | |
| เอกซเรย์ทรวงอก (CXR) | X |
| อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (USG Whole abdomen) | X |
| คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) | X |
| ตรวจการแข็งตัวหลอดเลือด (ABI) | X |
| ตรวจสมรรถภาพหัวใจจากวิ่งสายพานหรือตรวจอัลตร้าซาวด์หัวใจ (EST or ECHO) | X |
| ตรวจเอกซเรย์และอัลตร้าซาวด์เต้านม (Digital mammogram with USG Breast) | X |
| ราคาปกติ | 29,960 |
| ราคาแพ็คเกจ | 12,400 |


Executive Program for Gentleman
| EHC Check Up Program | Executive |
| Gentlemen | |
| แนะนำโปรแกรมสำหรับอายุ (Age) | 35+ |
| ประมาณระยะเวลาในการตรวจ (Estimated duration time) | 5 ชม./hrs |
| ตรวจวัดสัญญาณชีพ ดัชนีมวลกาย (Vital sign, BMI) | X |
| ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical examination) | X |
| ตรวจตาโดยจักษุแพทย์ (Eye examination) | |
| ตรวจสุขภาพตาพื้นฐาน (Basic Eye Examination) | X |
| ตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory examination) | |
| ตรวจหมู่เลือด (Blood GROUP, Rh) | X |
| ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) | X |
| ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) | X |
| ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม (HbA1c) | X |
| ตรวจปัสสาวะ (UA) | X |
| ตรวจระดับยูริกในเลือด (Uric Acid) | X |
| ตรวจการทำงานของไต (Kidney function test) | |
| BUN | X |
| Creatinine plus eGFR | X |
| ตรวจระดับไขมันในเลือด | |
| ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอล (Cholesterol) | X |
| ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์(Triglyceride) | X |
| ตรวจระดับไขมันดี(HDL Cholesterol) | X |
| ตรวจระดับไขมันไม่ดี(LDL Cholesterol) | X |
| ตรวจการทำงานของตับ (Liver function test) | |
| Total protein,Albumin | X |
| SGOT,SGPT,ALP,GGT | X |
| Total Bilirubin, Direct Bilirubin | X |
| ตรวจไวรัสตับอักเสบ (Hepatitis test) | |
| ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg) | X |
| ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (HBsAb) | X |
| ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (AntiHCV) | X |
| ตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง (Tumor marker) | |
| สารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP) | X |
| สารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA) | X |
| สารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) | X |
| ตรวจระดับฮอร์โมน,วิตามินและเกลือแร่ในเลือด (Hormones, Vitamin and Electrolytes) | |
| ตรวจฮอร์โมนควบคุมไทรอยด์ (TSH) | X |
| ตรวจระดับไทรอยด์ฮอร์โมน (Free T4) | X |
| ตรวจระดับแคลเซียมในเลือด (Calcium) | X |
| ตรวจระดับวิตามินดีในเลือด (Vitamin D total) | X |
| ตรวจระดับเกลือแร่ในเลือด (Na,K) | X |
| การตรวจทางรังสีและเครื่องมือพิเศษ(Radiological and others special tests) | |
| เอกซเรย์ทรวงอก (CXR) | X |
| อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (USG Whole abdomen) | X |
| คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) | X |
| ตรวจการแข็งตัวหลอดเลือด (ABI) | X |
| ตรวจสมรรถภาพหัวใจจากวิ่งสายพานหรือตรวจอัลตร้าซาวด์หัวใจ (EST or ECHO) | X |
| ตรวจความหนาแน่นกระดูกสะโพกและกระดูกสันหลัง (BMD Hip and Spine) | X |
| ราคาปกติ | 37,990 |
| ราคาแพ็คเกจ | 17,000 |
| EHC Check Up Program | Executive |
| Lady | |
| แนะนำโปรแกรมสำหรับอายุ (Age) | 35+ |
| ประมาณระยะเวลาในการตรวจ (Estimated duration time) | 5 ชม./hrs |
| ตรวจวัดสัญญาณชีพ ดัชนีมวลกาย (Vital sign, BMI) | X |
| ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical examination) | X |
| ตรวจตาโดยจักษุแพทย์ (Eye examination) | |
| ตรวจสุขภาพตาพื้นฐาน (Basic Eye Examination) | X |
| ตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory examination) | |
| ตรวจหมู่เลือด (Blood GROUP, Rh) | X |
| ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) | X |
| ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) | X |
| ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม (HbA1c) | X |
| ตรวจปัสสาวะ (UA) | X |
| ตรวจระดับยูริกในเลือด (Uric Acid) | X |
| ตรวจการทำงานของไต (Kidney function test) | |
| BUN | X |
| Creatinine plus eGFR | X |
| ตรวจระดับไขมันในเลือด | |
| ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอล (Cholesterol) | X |
| ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์(Triglyceride) | X |
| ตรวจระดับไขมันดี(HDL Cholesterol) | X |
| ตรวจระดับไขมันไม่ดี(LDL Cholesterol) | X |
| ตรวจการทำงานของตับ (Liver function test) | |
| Total protein,Albumin | X |
| SGOT,SGPT,ALP,GGT | X |
| Total Bilirubin, Direct Bilirubin | X |
| ตรวจไวรัสตับอักเสบ (Hepatitis test) | |
| ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg) | X |
| ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (HBsAb) | X |
| ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (AntiHCV) | X |
| ตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง (Tumor marker) | |
| สารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP) | X |
| สารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA) | X |
| ตรวจระดับฮอร์โมน,วิตามินและเกลือแร่ในเลือด (Hormones, Vitamin and Electrolytes) | |
| ตรวจฮอร์โมนควบคุมไทรอยด์ (TSH) | X |
| ตรวจระดับไทรอยด์ฮอร์โมน (Free T4) | X |
| ตรวจระดับแคลเซียมในเลือด (Calcium) | X |
| ตรวจระดับวิตามินดีในเลือด (Vitamin D total) | X |
| ตรวจระดับเกลือแร่ในเลือด (Na,K) | X |
| การตรวจทางรังสีและเครื่องมือพิเศษ(Radiological and others special tests) | |
| เอกซเรย์ทรวงอก (CXR) | X |
| อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (USG Whole abdomen) | X |
| คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) | X |
| ตรวจการแข็งตัวหลอดเลือด (ABI) | X |
| ตรวจสมรรถภาพหัวใจจากวิ่งสายพานหรือตรวจอัลตร้าซาวด์หัวใจ (EST or ECHO) | X |
| ตรวจความหนาแน่นกระดูกสะโพกและกระดูกสันหลัง (BMD Hip and Spine) | X |
| ตรวจเอกซเรย์และอัลตร้าซาวด์เต้านม (Digital mammogram with USG Breast) | X |
| ตรวจมะเร็งปากมดลูก (Liquid based pap test)7 days | X |
| ราคาปกติ | 43,146 |
| ราคาแพ็คเกจ | 21,000 |
Executive Program for Lady (Non Pap test)
| EHC Check Up Program | Executive |
| Lady Non Thin prep | |
| แนะนำโปรแกรมสำหรับอายุ (Age) | 35+ |
| ประมาณระยะเวลาในการตรวจ (Estimated duration time) | 5 ชม./hrs |
| ตรวจวัดสัญญาณชีพ ดัชนีมวลกาย (Vital sign, BMI) | X |
| ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical examination) | X |
| ตรวจตาโดยจักษุแพทย์ (Eye examination) | |
| ตรวจสุขภาพตาพื้นฐาน (Basic Eye Examination) | X |
| ตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory examination) | |
| ตรวจหมู่เลือด (Blood GROUP, Rh) | X |
| ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) | X |
| ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) | X |
| ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม (HbA1c) | X |
| ตรวจปัสสาวะ (UA) | X |
| ตรวจระดับยูริกในเลือด (Uric Acid) | X |
| ตรวจการทำงานของไต (Kidney function test) | |
| BUN | X |
| Creatinine plus eGFR | X |
| ตรวจระดับไขมันในเลือด | |
| ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอล (Cholesterol) | X |
| ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์(Triglyceride) | X |
| ตรวจระดับไขมันดี(HDL Cholesterol) | X |
| ตรวจระดับไขมันไม่ดี(LDL Cholesterol) | X |
| ตรวจการทำงานของตับ (Liver function test) | |
| Total protein,Albumin | X |
| SGOT,SGPT,ALP,GGT | X |
| Total Bilirubin, Direct Bilirubin | X |
| ตรวจไวรัสตับอักเสบ (Hepatitis test) | |
| ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg) | X |
| ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (HBsAb) | X |
| ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (AntiHCV) | X |
| ตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง (Tumor marker) | |
| สารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP) | X |
| สารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA) | X |
| ตรวจระดับฮอร์โมน,วิตามินและเกลือแร่ในเลือด (Hormones, Vitamin and Electrolytes) | |
| ตรวจฮอร์โมนควบคุมไทรอยด์ (TSH) | X |
| ตรวจระดับไทรอยด์ฮอร์โมน (Free T4) | X |
| ตรวจระดับแคลเซียมในเลือด (Calcium) | X |
| ตรวจระดับวิตามินดีในเลือด (Vitamin D total) | X |
| ตรวจระดับเกลือแร่ในเลือด (Na,K) | X |
| การตรวจทางรังสีและเครื่องมือพิเศษ(Radiological and others special tests) | |
| เอกซเรย์ทรวงอก (CXR) | X |
| อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (USG Whole abdomen) | X |
| คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) | X |
| ตรวจการแข็งตัวหลอดเลือด (ABI) | X |
| ตรวจสมรรถภาพหัวใจจากวิ่งสายพานหรือตรวจอัลตร้าซาวด์หัวใจ (EST or ECHO) | X |
| ตรวจความหนาแน่นกระดูกสะโพกและกระดูกสันหลัง (BMD Hip and Spine) | X |
| ตรวจเอกซเรย์และอัลตร้าซาวด์เต้านม (Digital mammogram with USG Breast) | X |
| ราคาปกติ | 40,810 |
| ราคาแพ็คเกจ | 19,500 |


President Program for Gentleman
| EHC Check Up Program | President |
| Gentlemen | |
| แนะนำโปรแกรมสำหรับอายุ (Age) | 40+ |
| ประมาณระยะเวลาในการตรวจ (Estimated duration time) | 6 ชม./hrs |
| ตรวจวัดสัญญาณชีพ ดัชนีมวลกาย (Vital sign, BMI) | X |
| ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical examination) | X |
| ตรวจตาโดยจักษุแพทย์ (Eye examination) | |
| ตรวจสุขภาพตาพื้นฐาน (Basic Eye Examination) | X |
| ตรวจจอประสาทตาด้วยกล้อง (Fundus camera) | X |
| ตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory examination) | |
| ตรวจหมู่เลือด (Blood GROUP, Rh) | X |
| ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) | X |
| ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) | X |
| ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม (HbA1c) | X |
| ตรวจปัสสาวะ (UA) | X |
| ตรวจระดับยูริกในเลือด (Uric Acid) | X |
| ตรวจการทำงานของไต (Kidney function test) | |
| BUN | X |
| Creatinine plus eGFR | X |
| ตรวจระดับไขมันในเลือด | |
| ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอล (Cholesterol) | X |
| ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์(Triglyceride) | X |
| ตรวจระดับไขมันดี(HDL Cholesterol) | X |
| ตรวจระดับไขมันไม่ดี(LDL Cholesterol) | X |
